XSZ5180TXSE5洗掃車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
• 采用“中置兩立掃+中置寬吸嘴(內(nèi)置高壓水噴桿)+中置高壓側(cè)噴桿”的作業(yè) 裝置布置方式。離地間隙小、水流沖擊力大,能直接將污水送至吸口,作業(yè)飛濺少,污水吸凈率高。并可根據(jù)路面污染情況,調(diào)整長排噴嘴對路面的沖洗角度,使清洗效果更佳。
• 采用PLC—鍵電腦自動(dòng)控制程序,選定作業(yè)模式后,各作業(yè)機(jī)構(gòu)的啟動(dòng)與關(guān)停由程序自動(dòng)控制。
• 具有多種安全報(bào)警裝置:清水箱低水位報(bào)警裝置;防溢滿報(bào)警裝置;副發(fā)動(dòng)機(jī)水溫、機(jī)油壓力提示;裝液壓油泄漏、垃圾箱傾翻復(fù)位、后門開閉安全報(bào)警裝置等。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 長8810 寬2500 高3020 |
燃料種類 | 柴油 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V GB3847-2005 |
轉(zhuǎn)向型式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 |
軸距(mm) | 5000 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10 + 8 |
輪胎規(guī)格 | 10.0R20 |
輪胎數(shù) | 6 |
前輪距(mm) | 1880 |
后輪距(mm) | 1860 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 |
整備質(zhì)量(kg) | 11980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(° ) | 16/9 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2380 |
最高車速(km/h) | 98 |
軸荷(kg) | 6500/11500 |
排放水平 | 國六 |
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | 有 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | ISD210-50 |
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
底盤類別 | 二類 |
垃圾箱容積(m3) | 9 |
水箱容積(m3) | 9 |
清掃寬度(m) | 3.5 |
清掃能力(m2/h) | 70000 |
上一篇:XSZ5081TXSE5洗掃車